G10 Tubes Glass Reinforced Epoxy - .093" Wall

G10 FR4 Tubes 3/32" Wall Thickness

(Micarta) (High Pressure Laminates) G10 Glass Reinforced Epoxy - natural (yellowish to light green) Technical Data Sheet    Chemical Resistance Chart
The most versatile all-around laminate and composite, this grade is a continuous glass woven fabric base impregnated with an epoxy resin binder. It has extremely high mechanical strength, good dielectric loss properties, and good electric strength properties, both wet and dry.

NEMA G-10 MIL-I-24768/2 GEE, IPC 4101/20, IEC 60893-3 Type 2 EP GC 201
Grade NEMA FR-4 certs to MIL-I-24768/27 GEE-F, IPC 4101/21, IEC 60893-3 Type 2 EP GC 202


G10 FR4 Tubes with a .093" (3/32) Wall Thickness
**Minimum's Apply, Non Stocked Item
Item Details Outside Diameter (in.) Inside Diameter (in.)
KM-1335 0.375 0.188
KM-1339 0.437 0.250
KM-5074 0.484 0.312
KM-1343 0.500 0.312
KM-1347 0.562 0.375
KM-1351 0.625 0.437
KM-1355 0.687 0.500
KM-6018 0.750 0.562
KM-1366 0.812 0.625
KM-1375 0.937 0.750
KM-6019 1.000 0.812
KM-6020 1.031 0.844
KM-1384 1.062 0.875
KM-6022 1.125 0.937
KM-6023 1.156 0.970
KM-1390 1.187 1.000
KM-6024 1.250 1.062
KM-6025 1.312 1.125
KM-6026 1.375 1.187
KM-6027 1.437 1.250
KM-6028 1.500 1.312
KM-6029 1.562 1.375
KM-6030 1.625 1.437
KM-6031 1.687 1.500
KM-5824 1.750 1.562
KM-6032 1.812 1.625
KM-6033 1.937 1.750
KM-6034 2.000 1.812
KM-6035 2.031 1.844
KM-6036 2.062 1.875
KM-6037 2.094 1.907
KM-6038 2.125 1.937
KM-6039 2.156 1.970
KM-6040 2.187 2.000
KM-6041 2.250 2.062
KM-6042 2.312 2.125
KM-6043 2.375 2.187
KM-6044 2.437 2.250
KM-6045 2.500 2.312
KM-6046 2.562 2.375
KM-6047 2.625 2.437
KM-6048 2.687 2.500
KM-5832 2.750 2.562
KM-6049 2.812 2.625
KM-6050 2.937 2.750
KM-5825 3.000 2.812
KM-6051 3.031 2.844
KM-6052 3.062 2.875
KM-6053 3.094 2.907
KM-6054 3.125 2.937
KM-6055 3.156 2.970
KM-6056 3.187 3.000
KM-6056W 3.250 3.062
KM-6057 3.312 3.125
KM-6058 3.375 3.187
KM-6059 3.437 3.250
KM-6060 3.500 3.312
KM-6061 3.562 3.375
KM-6062 3.625 3.437
KM-6063 3.687 3.500
KM-6064 3.750 3.562
KM-6065 3.812 3.625
KM-6066 3.937 3.750
KM-6066W 4.000 3.812
KM-6067 4.031 3.844
KM-6068 4.062 3.875
KM-6069 4.094 3.907
KM-6070 4.125 3.937
KM-6071 4.156 3.970
KM-6072 4.187 4.000
KM-5833 4.250 4.062
KM-6073 4.312 4.125
KM-6074 4.375 4.187
KM-6075 4.437 4.250
KM-5933 4.500 4.312
KM-6076 4.562 4.375
KM-6077 4.625 4.437
KM-6078 4.687 4.500
KM-6079 4.750 4.562
KM-6080 4.812 4.625
KM-6081 4.937 4.750
KM-1456P 5.000 4.812
KM-6082 5.031 4.844
KM-6083 5.062 4.875
KM-6084 5.094 4.907
KM-6085 5.125 4.937
KM-6086 5.156 4.970
KM-6087 5.187 5.000
KM-6088 5.250 5.062
KM-6089 5.312 5.125
KM-6090 5.375 5.187
KM-6091 5.437 5.250
KM-6092 5.500 5.312
KM-6093 5.562 5.375
KM-6094 5.625 5.437
KM-6095 5.687 5.500
KM-6096 5.750 5.562
KM-6097 5.812 5.625
KM-6098 5.937 5.750
KM-6099 6.000 5.812
KM-6100 6.031 5.844
KM-6101 6.062 5.875
KM-6102 6.094 5.907
KM-6103 6.125 5.937
KM-6104 6.156 5.970
KM-5736 6.187 6.000
KM-6105 6.250 6.062
KM-6106 6.312 6.125
KM-6107 6.375 6.187
KM-5723 6.437 6.250
KM-6108 6.500 6.312
KM-6109 6.562 6.375
KM-6110 6.625 6.437
KM-6111 6.687 6.500
KM-6112 6.750 6.562
KM-6113 6.812 6.625
KM-6114 6.937 6.750
KM-6115 7.000 6.812
KM-6116 7.031 6.844
KM-6117 7.062 6.875
KM-6118 7.094 6.907
KM-6119 7.125 6.937
KM-6120 7.156 6.970
KM-6121 7.187 7.000
KM-6122 7.250 7.062
KM-6123 7.312 7.125
KM-6124 7.375 7.187
KM-6125 7.437 7.250
KM-6126 7.500 7.312
KM-6127 7.562 7.375
KM-6128 7.625 7.437
KM-6129 7.687 7.500
KM-6130 7.750 7.562
KM-6131 7.812 7.625
KM-5731 7.937 7.750
KM-6132 8.000 7.812
KM-6133 8.031 7.844
KM-6134 8.062 7.875
KM-6135 8.094 7.907
KM-6136 8.125 7.937
KM-6137 8.156 7.970
KM-6138 8.187 8.000
KM-6140 8.312 8.125
KM-6141 8.375 8.187
KM-6142 8.437 8.250
KM-6143 8.500 8.312
KM-6144 8.562 8.375
KM-6145 8.625 8.437
KM-6146 8.687 8.500
KM-6147 8.750 8.562
KM-6148 8.812 8.625
KM-6149 8.937 8.750
KM-6150 9.000 8.812
KM-6151 9.031 8.844
KM-6152 9.062 8.875
KM-6153 9.094 8.907
KM-6154 9.125 8.937
KM-6155 9.156 8.970
KM-6156 9.187 9.000
KM-6157 9.250 9.062
KM-6158 9.312 9.125
KM-6159 9.375 9.187
KM-6160 9.437 9.250
KM-6161 9.500 9.312
KM-6162 9.562 9.375
KM-6163 9.625 9.437
KM-6164 9.687 9.500
KM-6165 9.750 9.562
KM-6166 9.812 9.625
KM-6167 9.937 9.750
KM-6168 10.000 9.812
KM-6487X 10.156 9.970
KM-6488X 10.187 10.000
KM-6489X 10.250 10.062
KM-6490X 10.312 10.125
KM-6491X 10.370 10.187
KM-6492X 10.437 10.250
KM-6493X 10.500 10.312
KM-6494X 10.562 10.375
KM-6495X 10.625 10.437
KM-6496X 10.687 10.500
KM-6497X 10.750 10.562
KM-6499X 10.937 10.750
KM-6500X 11.000 10.812
KM-6501X 11.031 10.845
KM-6502X 11.062 10.875
KM-6503X 11.094 10.907
KM-6504X 11.125 10.937
KM-6505X 11.156 10.970
KM-6506X 11.187 11.000
KM-6507X 11.250 11.000
KM-6508X 11.312 11.125
KM-6509X 11.375 11.187
KM-6511X 11.500 11.312
KM-6512X 11.562 11.375
KM-6513X 11.625 11.437
KM-6514X 11.687 11.500
KM-6515X 11.750 11.562
KM-6516X 11.812 11.625
KM-6517X 11.937 11.750
KM-6518X 12.000 11.812
KM-6519X 12.031 11.845
KM-6520X 12.062 11.875
KM-6521X 12.094 11.907
KM-6522X 12.125 11.937
KM-6523X 12.156 11.970
KM-6524X 12.187 12.000
KM-6525X 12.250 12.062
KM-6527X 12.375 12.187
KM-6528X 12.437 12.250
KM-6529X 12.500 12.312
KM-6530X 12.562 12.375
KM-6531X 12.625 12.437
KM-6532X 12.687 12.500
KM-6533X 12.750 12.562
KM-6534X 12.812 12.625
KM-6535X 12.937 12.750
KM-6536X 13.000 12.812
KM-6537X 13.031 12.845
KM-6538X 13.062 12.875
KM-6539X 13.094 12.907
KM-6540X 13.125 12.937
KM-6541X 13.156 12.970
KM-6542X 13.187 13.000
KM-6543X 13.250 13.062
KM-6544X 13.312 13.125
KM-6545X 13.375 13.187
KM-6546X 13.437 13.250
KM-6547X 13.500 13.312
KM-6548X 13.562 13.375
KM-6549X 13.625 13.437
KM-6550X 13.687 13.500
KM-6552X 13.812 13.625
KM-6553X 13.937 13.750
KM-6484Q 14.000 13.812
KM-6483 14.031 13.845
KM-6484 14.062 13.875
KM-6485 14.094 13.907
KM-6486 14.125 13.937
KM-6487 14.156 13.970
KM-6488 14.187 14.000
KM-6489 14.250 14.062
KM-6490 14.312 14.125
KM-6491 14.375 14.187
KM-6492 14.437 14.250
KM-6493 14.500 14.312
KM-6494 14.562 14.375
KM-6495 14.625 14.437
KM-6496 14.687 14.500
KM-6497 14.750 14.562
KM-6498 14.812 14.625
KM-6499 14.937 14.750
KM-6500 15.000 14.812
KM-6501 15.031 14.845
KM-6502 15.062 14.875
KM-6503 15.094 14.907
KM-6504 15.125 14.937
KM-6505 15.156 14.970
KM-6506 15.187 15.000
KM-6507 15.250 15.062
KM-6508 15.312 15.125
KM-6509 15.375 15.187
KM-6510 15.437 15.250
KM-6511 15.500 15.312
KM-6512 15.562 15.375
KM-6513 15.625 15.437
KM-6514 15.687 15.500
KM-6515 15.750 15.562
KM-6516 15.812 15.625
KM-6517 15.937 15.750
KM-6518 16.000 15.812
KM-6519 16.031 15.845
KM-6520 16.062 15.875
KM-6521 16.094 15.907
KM-6522 16.125 15.937
KM-6523 16.156 15.970
KM-6524 16.187 16.000
KM-6525 16.250 16.062
KM-6526 16.312 16.125
KM-6527 16.375 16.187
KM-6528 16.437 16.250
KM-6529 16.500 16.312
KM-6530 16.562 16.375
KM-6531 16.625 16.437
KM-6532 16.687 16.500
KM-6533 16.750 16.562
KM-6534 16.812 16.625
KM-6535 16.937 16.750
KM-6536 17.000 16.812
KM-6537 17.031 16.845
KM-6538 17.062 16.875
KM-6539 17.094 16.907
KM-6540 17.125 16.937
KM-6541 17.156 16.970
KM-6542 17.187 17.000
KM-6543 17.250 17.062
KM-6544 17.312 17.125
KM-6545 17.375 17.187
KM-6546 17.437 17.250
KM-6547 17.500 17.312
KM-6548 17.562 17.375
KM-6549 17.625 17.437
KM-6550 17.687 17.500
KM-6551 17.750 17.562
KM-6552 17.812 17.625
KM-6553 17.937 17.750
KM-6554 18.000 17.812
KM-6555 18.031 17.845
KM-6556 18.062 17.875
KM-6557 18.094 17.907
KM-6558 18.125 17.937
KM-6559 18.156 17.970
KM-6560 18.187 18.000
KM-6561 18.250 18.062
KM-6562 18.312 18.125
KM-6563 18.375 18.187
KM-6564 18.437 18.250
KM-6565 18.500 18.312
KM-6566 18.562 18.375
KM-6567 18.625 18.437
KM-6568 18.687 18.500
KM-6569 18.750 18.562
KM-6570 18.812 18.625
KM-6571 18.937 18.750
KM-6572 19.000 18.812
KM-6573 19.031 18.845
KM-6574 19.062 18.875
KM-6575 19.094 18.907
KM-6576 19.125 18.937
KM-6577 19.156 18.970
KM-6578 19.187 19.000
KM-6579 19.250 19.062
KM-6580 19.312 19.125
KM-6581 19.375 19.187
KM-6582 19.437 19.250
KM-6583 19.500 19.312
KM-6584 19.562 19.375
KM-6585 19.625 19.437
KM-6586 19.687 19.500
KM-6587 19.750 19.562
KM-6588 19.812 19.625
KM-6589 19.937 19.750
KM-6590 20.000 19.812

Phenolic Tube Tolerances
↓ Inside Diameter ↓
Outside Diameter Turned OD
Tolerance
Steel
Mandrel
Built-up
Mandrel
0.125"  to  0.749" ±.005" ±.003" -
0.750"  to  1.999" ±.005" ±.004" -
2.000"  to  4.000" ±.008" ±.006" -
4.001"  -  12.000" ±.025" ** ±.010" -
12.001" - 18.000" ±.030" ** ±.030" ±.060"
18.001" - 24.000" ±.035" ** ±.040" ±.075"
24.001" - 48.000" ±.040" ** ±.060" ±.090"

** Tubes over 8.000" OD are supplied as wound, which
are always fractions of an inch larger than stated OD.

** Tubes turned to the following OD tolerance
can be quoted on request.