G10 Tubes Glass Reinforced Epoxy - .250" Wall

G10 FR4 Tubes 1/4" Wall Thickness

(Micarta) (High Pressure Laminates) G10 Glass Reinforced Epoxy - natural (yellowish to light green) Technical Data Sheet    Chemical Resistance Chart
The most versatile all-around laminate and composite, this grade is a continuous glass woven fabric base impregnated with an epoxy resin binder. It has extremely high mechanical strength, good dielectric loss properties, and good electric strength properties, both wet and dry.

NEMA G-10 MIL-I-24768/2 GEE, IPC 4101/20, IEC 60893-3 Type 2 EP GC 201
Grade NEMA FR-4 certs to MIL-I-24768/27 GEE-F, IPC 4101/21, IEC 60893-3 Type 2 EP GC 202

 

G10 FR4 Tubes with a .250" (1/4) Wall Thickness
**Minimum's Apply, Non Stocked Item
Item Details Outside Diameter (in.) Inside Diameter (in.)
KM-5100 0.688 0.188
KM-5052 0.750 0.250
KM-5046 0.812 0.312
KM-5026 0.875 0.375
KM-1358 1.000 0.500
KM-1363 1.062 0.562
KM-1369 1.125 0.625
KM-6896 1.187 0.687
KM-1381 1.250 0.750
KM-6897 1.312 0.812
KM-1387 1.375 0.875
KM-6898 1.437 0.937
KM-1393 1.500 1.000
KM-6899 1.562 1.062
KM-6900 1.625 1.125
KM-6901 1.687 1.187
KM-1397 1.750 1.250
KM-6902 1.812 1.312
KM-6903 1.875 1.375
KM-6904 1.937 1.437
KM-1401 2.000 1.500
KM-6905 2.062 1.562
KM-6906 2.125 1.625
KM-6907 2.187 1.687
KM-1406 2.250 1.750
KM-6908 2.312 1.812
KM-6909 2.375 1.875
KM-6910 2.437 1.937
KM-1411 2.500 2.000
KM-6911 2.562 2.062
KM-6912 2.625 2.125
KM-6913 2.687 2.187
KM-1416 2.750 2.250
KM-6914 2.812 2.312
KM-6915 2.875 2.375
KM-6916 2.937 2.437
KM-1421 3.000 2.500
KM-6917 3.062 2.562
KM-6918 3.125 2.625
KM-6919 3.187 2.687
KM-1426 3.250 2.750
KM-6920 3.312 2.812
KM-6921 3.375 2.875
KM-6922 3.437 2.937
KM-1431 3.500 3.000
KM-6923 3.562 3.062
KM-6924 3.625 3.125
KM-6925 3.687 3.187
KM-1436 3.750 3.250
KM-6926 3.812 3.312
KM-6927 3.875 3.375
KM-6928 3.937 3.437
KM-1441 4.000 3.500
KM-6929 4.062 3.562
KM-6930 4.125 3.625
KM-6931 4.187 3.687
KM-1446 4.250 3.750
KM-6932 4.312 3.812
KM-6933 4.375 3.875
KM-1451 4.500 4.000
KM-6934 4.562 4.062
KM-6935 4.625 4.125
KM-6936 4.687 4.187
KM-6937 4.750 4.250
KM-6938 4.812 4.312
KM-6939 4.875 4.375
KM-6940 4.937 4.437
KM-1456 5.000 4.500
KM-6941 5.062 4.562
KM-6942 5.125 4.625
KM-6943 5.187 4.687
KM-6944 5.250 4.750
KM-6945 5.312 4.812
KM-6946 5.375 4.875
KM-6947 5.437 4.937
KM-1461 5.500 5.000
KM-6948 5.562 5.062
KM-6949 5.625 5.125
KM-6950 5.687 5.187
KM-6951 5.750 5.250
KM-6952 5.812 5.312
KM-6953 5.875 5.375
KM-6954 5.937 5.437
KM-1467 6.000 5.500
KM-6955 6.062 5.562
KM-6956 6.125 5.625
KM-6957 6.187 5.687
KM-6958 6.250 5.750
KM-6959 6.312 5.812
KM-6960 6.375 5.875
KM-6961 6.437 5.937
KM-1473 6.500 6.000
KM-6962 6.562 6.062
KM-6963 6.625 6.125
KM-6964 6.687 6.187
KM-6965 6.750 6.250
KM-6966 6.812 6.312
KM-6967 6.875 6.375
KM-6968 6.937 6.437
KM-6969 7.000 6.500
KM-6970 7.062 6.562
KM-6971 7.125 6.625
KM-6972 7.187 6.687
KM-6973 7.250 6.750
KM-6974 7.312 6.812
KM-6975 7.375 6.875
KM-6976 7.437 6.937
KM-6977 7.500 7.000
KM-6978 7.562 7.062
KM-6979 7.625 7.125
KM-6980 7.687 7.187
KM-6981 7.750 7.250
KM-6982 7.812 7.312
KM-6983 7.875 7.375
KM-6984 7.937 7.437
KM-6985 8.000 7.500
KM-6986 8.062 7.562
KM-6987 8.125 7.625
KM-6988 8.187 7.687
KM-6989 8.250 7.750
KM-6990 8.312 7.812
KM-6991 8.375 7.875
KM-6992 8.437 7.937
KM-6993 8.500 8.000
KM-6995 8.625 8.125
KM-6996 8.687 8.187
KM-6997 8.750 8.250
KM-6998 8.812 8.312
KM-6999 8.875 8.375
KM-7000 8.937 8.437
KM-7001 9.000 8.500
KM-7002 9.062 8.562
KM-7003 9.125 8.625
KM-7004 9.187 8.687
KM-7005 9.250 8.750
KM-7006 9.312 8.812
KM-7007 9.375 8.875
KM-7008 9.437 8.937
KM-7009 9.500 9.000
KM-7010 9.562 9.062
KM-7011 9.625 9.125
KM-7012 9.687 9.187
KM-7013 9.750 9.250
KM-7014 9.812 9.312
KM-7015 9.875 9.375
KM-7016 9.937 9.437
KM-4841 10.000 9.500
KM-7017 10.062 9.562
KM-7018 10.125 9.625
KM-7019 10.187 9.687
KM-7020 10.250 9.750
KM-7021 10.312 9.812
KM-7022 10.375 9.875
KM-7023 10.437 9.937
KM-7024 10.500 10.000
KM-7025 10.562 10.062
KM-7026 10.625 10.125
KM-7027 10.687 10.187
KM-7028 10.750 10.250
KM-7029 10.812 10.312
KM-7030 10.875 10.375
KM-7031 10.937 10.437
KM-7032 11.000 10.500
KM-7033 11.062 10.562
KM-7034 11.125 10.625
KM-7035 11.187 10.687
KM-7036 11.250 10.750
KM-7037 11.312 10.812
KM-7038 11.375 10.875
KM-7040 11.500 11.000
KM-7041 11.562 11.062
KM-7042 11.625 11.125
KM-7043 11.687 11.187
KM-7047 11.750 11.250
KM-7044 11.812 11.312
KM-7045 11.875 11.375
KM-7046 11.937 11.437
KM-7048 12.000 11.500
KM-7049 12.062 11.562
KM-7050 12.125 11.625
KM-7051 12.187 11.687
KM-7052 12.250 11.750
KM-7053 12.312 11.812
KM-7054 12.375 11.875
KM-7055 12.437 11.937
KM-7056 12.500 12.000
KM-7057 12.562 12.062
KM-7058 12.625 12.125
KM-7059 12.687 12.187
KM-7060 12.750 12.250
KM-7061 12.812 12.312
KM-7062 12.875 12.375
KM-7063 12.937 12.437
KM-7067 13.000 12.500
KM-7068 13.062 12.562
KM-7069 13.125 12.625
KM-7070 13.187 12.687
KM-7071 13.250 12.750
KM-7072 13.312 12.812
KM-7073 13.375 12.875
KM-7074 13.437 12.937
KM-7075 13.500 13.000
KM-7076 13.562 13.062
KM-7077 13.625 13.125
KM-7078 13.687 13.187
KM-7079 13.750 13.250
KM-7080 13.812 13.312
KM-7081 13.875 13.375
KM-7082 13.937 13.437
KM-7083 14.000 13.500
KM-7084 14.062 13.562
KM-7085 14.125 13.625
KM-7086 14.187 13.687
KM-7087 14.250 13.750
KM-7088 14.312 13.812
KM-7089 14.375 13.875
KM-7090 14.437 13.937
KM-7091 14.500 14.000
KM-7092 14.562 14.062
KM-7093 14.625 14.125
KM-7094 14.687 14.187
KM-7095 14.750 14.250
KM-7096 14.812 14.312
KM-7097 14.875 14.375
KM-7098 14.937 14.437
KM-7099 15.000 14.500
KM-7100 15.062 14.562
KM-7101 15.125 14.625
KM-7102 15.187 14.687
KM-7103 15.250 14.750
KM-7104 15.312 14.812
KM-7105 15.375 14.875
KM-7106 15.437 14.937
KM-7107 15.500 15.000
KM-7108 15.562 15.062
KM-7109 15.625 15.125
KM-7110 15.687 15.187
KM-7111 15.750 15.250
KM-7112 15.812 15.312
KM-7113 15.875 15.375
KM-7114 15.937 15.437
KM-7115 16.000 15.500
KM-7116 16.062 15.562
KM-7117 16.125 15.625
KM-7118 16.187 15.687
KM-7119 16.250 15.750
KM-7120 16.312 15.812
KM-7121 16.375 15.875
KM-7122 16.437 15.937
KM-7123 16.500 16.000
KM-7124 16.562 16.062
KM-7125 16.625 16.125
KM-7126 16.687 16.187
KM-7127 16.750 16.250
KM-7128 16.812 16.312
KM-7129 16.875 16.375
KM-7130 16.937 16.437
KM-7131 17.000 16.500
KM-7132 17.062 16.562
KM-7133 17.125 16.625
KM-7134 17.187 16.687
KM-7135 17.250 16.750
KM-7136 17.312 16.812
KM-7137 17.375 16.875
KM-7139 17.500 17.000
KM-7140 17.562 17.062
KM-7141 17.625 17.125
KM-7142 17.687 17.187
KM-7143 17.750 17.250
KM-7144 17.812 17.312
KM-7145 17.875 17.375
KM-7146 17.937 17.437
KM-7147 18.000 17.500
KM-7148 18.062 17.562
KM-7149 18.125 17.625
KM-7150 18.187 17.687
KM-7151 18.250 17.750
KM-7152 18.312 17.812
KM-7153 18.375 17.875
KM-7154 18.437 17.937
KM-7155 18.500 18.000
KM-7156 18.562 18.062
KM-7157 18.625 18.125
KM-7158 18.687 18.187
KM-7159 18.750 18.250
KM-7160 18.812 18.312
KM-7161 18.875 18.375
KM-7162 18.937 18.437
KM-7163 19.000 18.500
KM-7164 19.062 18.562
KM-7165 19.125 18.625
KM-7166 19.187 18.687
KM-7167 19.250 18.750
KM-7168 19.312 18.812
KM-7169 19.375 18.875
KM-7170 19.437 18.937
KM-7171 19.500 19.000
KM-7172 19.562 19.062
KM-7173 19.625 19.125
KM-7174 19.687 19.187
KM-7175 19.750 19.250
KM-7176 19.812 19.312
KM-7177 19.875 19.375
KM-7178 19.937 19.437
KM-7179 20.000 19.500
Larger sizes available up to 48" Dia.  Please call for quotation.

Phenolic Tube Tolerances
↓ Inside Diameter ↓
Outside Diameter Turned OD
Tolerance
Steel
Mandrel
Built-up
Mandrel
0.125"  to  0.749" ±.005" ±.003" -
0.750"  to  1.999" ±.005" ±.004" -
2.000"  to  4.000" ±.008" ±.006" -
4.001"  -  12.000" ±.025" ** ±.010" -
12.001" - 18.000" ±.030" ** ±.030" ±.060"
18.001" - 24.000" ±.035" ** ±.040" ±.075"
24.001" - 48.000" ±.040" ** ±.060" ±.090"

** Tubes over 8.000" OD are supplied as wound, which
are always fractions of an inch larger than stated OD.

** Tubes turned to the following OD tolerance
can be quoted on request.