G10 Tubes Glass Reinforced Epoxy - .375" Wall

G10 FR4 Tubes 3/8" Wall Thickness

(Micarta) (High Pressure Laminates) G10 Glass Reinforced Epoxy - natural (yellowish to light green) Technical Data Sheet    Chemical Resistance Chart
The most versatile all-around laminate and composite, this grade is a continuous glass woven fabric base impregnated with an epoxy resin binder. It has extremely high mechanical strength, good dielectric loss properties, and good electric strength properties, both wet and dry.
NEMA G-10 MIL-I-24768/2 GEE, IPC 4101/20, IEC 60893-3 Type 2 EP GC 201
Grade NEMA FR-4 certs to MIL-I-24768/27 GEE-F, IPC 4101/21, IEC 60893-3 Type 2 EP GC 202

 

G10FR4 Tubes with a .375" (3/8) Wall Thickness
**Minimum's and Lead Times Apply

3 Ft Minimums, unless Noted

** Denotes 6 Ft Minimum

Item Details Outside Diameter (in.) Inside Diameter (in.)
KM-7308 1.250 0.500
KM-7291 1.312 0.562
KM-7292 1.375 0.625
KM-7293 1.437 0.687
KM-1131G 1.500 0.750
KM-7294 1.562 0.812
KM-7295 1.625 0.875
KM-7296 1.687 0.937
KM-7289 1.750 1.00
KM-7298 1.812 1.062
KM-7288 1.875 1.125
KM-7300 1.937 1.187
KM-1398 2.000 1.250
KM-7301 2.062 1.312
KM-7302 2.125 1.375
KM-7303 2.187 1.437
KM-1402 2.250 1.500
KM-7304 2.312 1.562
KM-7305 2.375 1.625
KM-7306 2.437 1.687
KM-1407 2.500 1.750
KM-7297 2.562 1.812
KM-7279 2.625 1.875
KM-7214 2.687 1.937
KM-1412 2.750 2.000
KM-7271 2.812 2.062
KM-7272 2.875 2.125
KM-7273 2.937 2.187
KM-1417 3.000 2.250
KM-7274 3.062 2.312
KM-7275 3.125 2.375
KM-7276 3.187 2.437
KM-1422 3.250 2.500
KM-7278 3.312 2.562
KM-7309 3.375 2.625
KM-7280 3.437 2.687
KM-1427 3.500 2.750
KM-7282 3.562 2.812
KM-7283 3.625 2.875
KM-7284 3.687 2.937
KM-1432 3.750 3.000
KM-7286 3.812 3.062
KM-7287 3.875 3.125
KM-7277 3.937 3.187
KM-1437 4.000 3.250
KM-7339 4.062 3.312
KM-7307 4.125 3.375
KM-7331 4.187 3.437
KM-1442 4.250 3.500
KM-7332 4.312 3.562
KM-7333 4.375 3.625
KM-7334 4.437 3.687
KM-1447 4.500 3.750
KM-7335 4.562 3.812
KM-7336 4.625 3.875
KM-7329 4.687 3.937
KM-7338 4.750 4.000
KM-7328 4.812 4.062
KM-7340 4.875 4.125
KM-7341 4.937 4.187
KM-7343 5.00 4.25
KM-7501 5.062 4.312
KM-7210 5.125 4.375
KM-7211 5.187 4.437
KM-7212 5.250 4.500
KM-7213 5.312 4.562
KM-7337 5.375 4.25
KM-7321 5.437 4.687
KM-7254 5.500 4.750
KM-7314 5.562 4.812
KM-7315 5.625 4.875
KM-7316 5.687 4.937
KM-7317 5.750 5.00
KM-7312 5.812 5.062
KM-7320 5.875 5.125
KM-7270 5.937 5.187
KM-7322 6.00 5.25
KM-7323 6.062 5.312
KM-7324 6.125 5.375
KM-7325 6.187 5.437
KM-7326 6.250 5.500
KM-7327 6.312 5.562
KM-7318 6.375 5.25
KM-7262 6.437 5.687
KM-7371 6.500 5.750
KM-7256 6.562 5.812
KM-7257 6.625 5.875
KM-7258 6.687 5.937
KM-7259 6.750 6.00
KM-7313 6.812 6.062
KM-7261 6.875 6.125
KM-7342 6.937 6.187
KM-7263 7.00 6.25
KM-7264 7.062 6.312
KM-7265 7.125 6.375
KM-7266 7.187 6.437
KM-7267 7.250 6.500
KM-7268 7.312 6.562
KM-7260 7.375 6.25
KM-7364 7.437 6.687
KM-7357 7.500 6.750
KM-7358 7.562 6.812
KM-7359 7.625 6.875
KM-7360 7.687 6.937
KM-7361 7.750 7.00
KM-7330 7.812 7.062
KM-7363 7.875 7.125
KM-7354 7.937 7.187
KM-7365 8.00 7.25
KM-7366 8.062 7.312
KM-7367 8.125 7.375
KM-7368 8.187 7.437
KM-7369 8.250 7.500
KM-7370 8.312 7.562
KM-7362 8.375 7.25
KM-7348 8.437 7.687
KM-7253 8.500 7.750
KM-7215 8.562 7.812
KM-7216 8.625 7.875
KM-7217 8.687 7.937
KM-7344 8.750 8.00
KM-7345 8.875 8.125
KM-7356 8.937 8.187
KM-7347 9.00 8.25
KM-7355 9.062 8.312
KM-7349 9.125 8.375
KM-7350 9.187 8.437
KM-7351 9.250 8.500
KM-7352 9.312 8.562
KM-7353 9.375 8.625
KM-7346 9.500 8.750
KM-7204 9.562 8.812
KM-7255 9.625 8.875
KM-7198 9.687 8.937
KM-7199 9.750 9.00
KM-7200 9.812 9.062
KM-7201 9.875 9.125
KM-7196 9.937 9.187
KM-7203 10.00 9.25
KM-7195 10.062 9.312
KM-7205 10.125 9.375
KM-7206 10.187 9.437
KM-7207 10.250 9.500
KM-7208 10.312 9.562
KM-7218 10.375 9.25
KM-7219 10.437 9.687
KM-7202 10.500 9.750
KM-7188 10.562 9.812
KM-7182 10.625 9.875
KM-7183 10.687 9.937
KM-7184 10.750 10.00
KM-7180 10.812 10.062
KM-7185 10.875 10.125
KM-7197 10.937 10.187
KM-7187 11.00 10.25
KM-7222 11.062 10.312
KM-7189 11.125 10.375
KM-7190 11.187 10.437
KM-7191 11.25 10.50
KM-7192 11.312 10.562
KM-7193 11.375 10.625
KM-7194 11.437 10.687
KM-7186 11.500 10.750
KM-7246 11.562 10.812
KM-7239 11.625 10.875
KM-7240 11.687 10.937
KM-7241 11.750 11.00
KM-7242 11.812 11.062
KM-7243 11.875 11.125
KM-7220 11.937 11.187
KM-7245 12.00 11.25
KM-7236 12.062 11.312
KM-7247 12.125 11.375
KM-7248 12.187 11.437
KM-7249 12.25 11.50
KM-7250 12.312 11.562
KM-7251 12.375 11.625
KM-7252 12.437 11.687
KM-7244 12.500 11.750
KM-7230 12.562 11.812
KM-7209 12.687 11.937
KM-7223 12.750 12.00
KM-7224 12.812 12.062
KM-7225 12.875 12.125
KM-7226 12.937 12.187
KM-7227 13.00 12.25
KM-7238 13.062 12.312
KM-7229 13.125 12.375
KM-7237 13.187 12.437
KM-7231 13.25 12.50
KM-7232 13.312 12.562
KM-7233 13.375 12.625
KM-7234 13.437 12.687
KM-7235 13.500 12.750
KM-7221 13.562 12.812
KM-7228 13.625 12.875
KM-7460 13.687 12.937
KM-7417 13.750 13.00
KM-7464 13.812 13.062
KM-7463 13.875 13.125
KM-7462 13.937 13.187
KM-7441 14.00 13.25
KM-7442 14.062 13.312
KM-7461 14.125 13.375
KM-7466 14.187 13.437
KM-7459 14.25 13.50
KM-7458 14.312 13.562
KM-7457 14.375 13.625
KM-7481 14.437 13.687
KM-7480 14.500 13.750
KM-7479 14.562 13.812
KM-7440 14.625 13.875
KM-7482 14.687 13.937
KM-7439 14.750 14.00
KM-7419 14.812 14.062
KM-7444 14.875 14.125
KM-7443 14.937 14.187
KM-7447 15.00 14.25
KM-7465 15.062 14.312
KM-7473 15.125 14.375
KM-7476 15.187 14.437
KM-7472 15.25 14.50
KM-7471 15.312 14.562
KM-7470 15.375 14.625
KM-7469 15.437 14.687
KM-7468 15.500 14.750
KM-7467 15.562 14.812
KM-7483 15.625 14.875
KM-7432 15.687 14.937
KM-7425 15.750 15.00
KM-7426 15.812 15.062
KM-7427 15.875 15.125
KM-7428 15.937 15.187
KM-7429 16.00 15.25
KM-7478 16.062 15.312
KM-7431 16.125 15.375
KM-7422 16.187 15.437
KM-7433 16.25 15.50
KM-7434 16.312 15.562
KM-7435 16.375 15.625
KM-7436 16.437 15.687
KM-7437 16.500 15.750
KM-7438 16.562 15.812
KM-7430 16.625 15.875
KM-7452 16.687 15.937
KM-7416 16.750 16.00
KM-7475 16.812 16.062
KM-7474 16.875 16.125
KM-7372 16.937 16.187
KM-7456 17.00 16.25
KM-7455 17.062 16.312
KM-7424 17.125 16.375
KM-7453 17.187 16.437
KM-7423 17.25 16.50
KM-7451 17.312 16.562
KM-7450 17.375 16.625
KM-7449 17.437 16.687
KM-7421 17.500 16.750
KM-7448 17.562 16.812
KM-7477 17.625 16.875
KM-7454 17.687 16.937
KM-7396 17.750 17.00
KM-7418 17.812 17.062
KM-7390 17.875 17.125
KM-7391 17.937 17.187
KM-7392 18.00 17.25
KM-7393 18.062 17.312
KM-7388 18.125 17.375
KM-7395 18.187 17.437
KM-7387 18.25 17.50
KM-7397 18.312 17.562
KM-7398 18.375 17.625
KM-7399 18.437 17.687
KM-7400 18.500 17.750
KM-7401 18.562 17.812
KM-7402 18.625 17.875
KM-7394 18.687 17.937
KM-7380 18.750 18.00
KM-7373 18.812 18.062
KM-7374 18.875 18.125
KM-7375 18.937 18.187
KM-7376 19.00 18.25
KM-7377 19.062 18.312
KM-7389 19.125 18.375
KM-7379 19.187 18.437
KM-7499 19.25 18.50
KM-7381 19.312 18.562
KM-7382 19.375 18.625
KM-7383 19.437 18.687
KM-7384 19.500 18.750
KM-7385 19.562 18.812
KM-7386 19.625 18.875
KM-7378 19.687 18.937
KM-7409 19.750 19.00
KM-7446 19.812 19.062
KM-7405 19.875 19.125
KM-7485 19.937 19.187
KM-7484 20.00 19.250

Phenolic Tube Tolerances
↓ Inside Diameter ↓
Outside Diameter Turned OD
Tolerance
Steel
Mandrel
Built-up
Mandrel
0.125"  to  0.749" ±.005" ±.003" -
0.750"  to  1.999" ±.005" ±.004" -
2.000"  to  4.000" ±.008" ±.006" -
4.001"  -  12.000" ±.025" ** ±.010" -
12.001" - 18.000" ±.030" ** ±.030" ±.060"
18.001" - 24.000" ±.035" ** ±.040" ±.075"
24.001" - 48.000" ±.040" ** ±.060" ±.090"

** Tubes over 8.000" OD are supplied as wound, which
are always fractions of an inch larger than stated OD.

** Tubes turned to the following OD tolerance
can be quoted on request.